<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uchodzcy na swiecie</title>
	<atom:link href="http://www.refugeeinformation.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.refugeeinformation.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2010 15:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Historia w liczbach</title>
		<link>http://www.refugeeinformation.org/historia-w-liczbach/</link>
		<comments>http://www.refugeeinformation.org/historia-w-liczbach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uchodźcy]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Bałkany]]></category>
		<category><![CDATA[Bliski Wschód]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[konflikty]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Leon]]></category>
		<category><![CDATA[wojny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refugeeinformation.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Szacuje się, że jest około 12/11 mln uchodźców na świecie. Jest to dramatyczny wzrost od połowy 1970, kiedy było ich mniej niż 3 mln uchodźców na świecie. Jednak jest to spadek od 1992 roku, kiedy było blisko 18 mln uchodźców. Tak wysoka liczba miała miejsce przez wzgląd na konflikty na Bałkanach. Koniec zimnej wojny i...<a href="http://www.refugeeinformation.org/historia-w-liczbach/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refugeeinformation.org/historia-w-liczbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONZ i uchodźctwo</title>
		<link>http://www.refugeeinformation.org/onz-i-uchodzctwo/</link>
		<comments>http://www.refugeeinformation.org/onz-i-uchodzctwo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 14:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azyl]]></category>
		<category><![CDATA[Uchodźcy]]></category>
		<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[ONZ]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacja Narodów Zjednoczonych]]></category>
		<category><![CDATA[Palestyna]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refugeeinformation.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Uchodźcy mają ciężki czas do podejmowania istotnych decyzji o swoim życiu, ale i nie tylko. Według szefa ONZ ds. uchodźców Antonio Guterres rok 2009 był najgorszym rokiem w historii dla uchodźców. Wraz ze wzrostem konfliktów na całym świecie odnotowano blisko 15 milionów uchodźców (to wszystko działo się w ubiegłym roku!).Należy jednak dodać do tej liczby...<a href="http://www.refugeeinformation.org/onz-i-uchodzctwo/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refugeeinformation.org/onz-i-uchodzctwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migracja</title>
		<link>http://www.refugeeinformation.org/migracja/</link>
		<comments>http://www.refugeeinformation.org/migracja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 14:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azyl]]></category>
		<category><![CDATA[migracja]]></category>
		<category><![CDATA[pariasy]]></category>
		<category><![CDATA[przemieszczanie]]></category>
		<category><![CDATA[przyczyny uchodźctwa]]></category>
		<category><![CDATA[tolerancja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refugeeinformation.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Mimo, że uchodźcy stanowią stałą i przyjętą części ludzkiej migracji i to od wieków, rozwój każdego państwa narodowego opierał się na ograniczeniu migracji oraz zachowaniu stałych granic. W XIX wieku zasady te spowodowały, że kraje unikały uchodźców i przekształcały się w międzynarodowe pariasy. W przeszłości wiele osób posiadało do czynienia z religijnymi czy rasowymi prześladowaniami...<a href="http://www.refugeeinformation.org/migracja/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refugeeinformation.org/migracja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

